Ocelová trubka s keramickou vložkou
Představení produktu:
Keramická trubka je druh materiálu odolného proti opotřebení nalepený na vnitřní stěnu ocelové trubky, aby byla chráněna před otěrem. Keramická trubka patří k výrobkům na zakázku. Jeho délka a průměr by měly být upraveny podle ocelové trubky. Titan může vyrábět keramické trubky s různou délkou a tloušťkou, které mohou uspokojit potřeby různých zákazníků.
výhody:
snadná instalace
silná nositelnost
odolnost proti korozi
nízký třecí odpor
Aplikace:
Keramické trubky jsou vhodné pro všechny druhy přepravních potrubí.
Chemické složení a fyzikální vlastnosti:
| Série | BM92 | BMG95 |
| HLINÍK2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 |
| Pevnost v ohybu (Mpa) | Větší nebo rovno 220 | Větší nebo rovno 250 |
| Pevnost v tlaku (Mpa) | Větší nebo rovno 1050 | Větší nebo rovno 1300 |
Lomová houževnatost (MPam1/2) | Větší nebo rovno 3,70 | Větší nebo rovno 3,80 |
| Rockwellova tvrdost (HRA) | Větší nebo rovno 82 | Větší nebo rovno 85 |
Objem opotřebení (cm3) | Menší nebo rovno 0.25 | Menší nebo rovno 0.2 |
| Objemová hmotnost (g/cm3) | Větší nebo rovno 3,6 | Větší nebo rovno 3,65 |
Dostupné specifikace:
| Vnější průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka |
| φ25 | φ10 | 7.5 |
| φ30 | φ15 | 7.5 |
| φ40 | φ20 | 10 |
| φ50 | φ37 | 6.5 |
| φ65 | φ52 | 6.5 |
| φ80 | φ67 | 6.5 |
| φ100 | φ84 | 8 |
| φ125 | φ109 | 8 |
| φ150 | φ134 | 8 |
| φ200 | φ184 | 8 |
| φ250 | φ230 | 10 |
POZNÁMKA: Výše ukazuje běžnou velikost. Jiná velikost může být přizpůsobena podle požadavků zákazníka.

Populární Tagy: ocelová trubka s keramickým obložením, výrobci, dodavatelé, továrna, cena, vyrobené v Číně
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz
















