Vlastnosti:
Keramická obkladová deska odolná proti opotřebení má vlastnosti vysoké pevnosti, vysoké tvrdosti, silné odolnosti proti opotřebení a vysoké teplotní odolnosti. Má dlouhou životnost, která je více než 30krát vyšší než u běžné oceli. Keramická vložka odolná proti opotřebení je lehká a má hustotu více než 3,6 g / cm3, což může výrazně snížit zátěž zařízení.
Pole aplikace:
Používá se hlavně na vnitřní a vnější povrch zařízení pro dopravu materiálu a zařízení na oddělování prášku v železárnách a ocelárenských závodech, tepelné energii, uhlí, cementu a dalších průmyslových odvětvích.
Specifikace k dispozici:
| Velikost | Délka | Šířka | Výška |
| Keramická podšívka z oxidu hlinitého (bez otvoru) | 50-150 | 25-100 | 6-50 |
| Keramická podšívka z oxidu hlinitého (otvor) | 50-150 | 30-100 | 10-50 |
| Keramická podšívka z oxidu hlinitého (lichoběžníkový) | 50-150 | 20-100 | 8-50 |
Chemické složení a fyzikální vlastnosti:
| Položka / Produkt | Řada 92 | Řada 95 |
| AL2O3 (%) | ≥92 | ≥95 |
| Tvrdost (Mohs) | 9 | 9 |
| Absorbce vody(%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Lomová houževnatost (MPa) | 3.65 | 3.75 |
| Pevnost v ohybu (MPa) | 255 | 275 |
| Hustota (g / cm3) | ≥3.60 | ≥3.65 |
| Pevnost v tlaku (MPa) | ≥850 | ≥900 |
| Tepelná vodivost (W / mK) | 16.8 | 16.8 |





